Warning: Illegal string offset 'media_type' in /home/forge/www.rel-lombardia.net/wp-content/plugins/portfolio-manager-lite/skeleton/components/item_media.php on line 2
Project Description
Patologia | MDS |
Sponsor | Celgene Corporation |
Farmaco | ORAL AZACITIDINE |
Fase | 3 |
Linea | prima |
Codice studio | AZA-MDS-003 |
Obiettivo primario | Valutare l'indipendenza da trasfusioni di globuli rossi nei 2 bracci di trattamento (azacitidina orale associata alla migliore terapia di supporto rispetto a placebo associato alla migliore terapia di supporto) nella suddetta popolazione di pazienti. |
Responsabili della sperimentazione | Prof. Luca Malcovati, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Pavia Prof. Matteo Della Porta, Cancer Center - Humanitas Research Hospital, Rozzano, Milano |
Medici referenti | Prof. Luca Malcovati, Dr.ssa Chiara Elena - Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo Pavia Dr.ssa. Marianna Rossi, Dr.ssa Elisabetta Todisco - Humanitas Research Hospital, Rozzano Milano |
Data inizio dello studio | agosto 2016 (Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Pavia) maggio 2017 (Humanitas Research Hospital, Rozzano MI) |
Durata dello studio | 5 anni (circa) |
Stato del protocollo | Arruolamento: APERTO (Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Pavia) Arruolamento: IN APERTURA (Humanitas Research Hospital, Rozzano MI) |
Persona da contattare per l’invio di pazienti e modalità di contatto |
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Pavia Prof. Luca Malcovati luca.malcovati@unipv.it Humanitas Research Hospital, Rozzano Milano Prof. Matteo Della Porta matteo.della_porta@hunimed.eu |
![]() |