Warning: Illegal string offset 'media_type' in /home/forge/www.rel-lombardia.net/wp-content/plugins/portfolio-manager-lite/skeleton/components/item_media.php on line 2
Project Description
Patologia | MDS con sideroblasti ad anello |
Sponsor | Celgene Corporation |
Farmaco | LUSPATERCEPT (ACE-536) |
Fase | 3 |
Linea | seconda |
Codice studio | ACE-536-MDS-001 |
Obiettivo primario | Valutare l'indipendenza da trasfusioni di RBC di luspatercept rispetto al placebo per il trattamento dell'anemia dovuta a MDS a rischio molto basso, basso o intermedio secondo IPSS-R in soggetti con sideroblasti ad anello (≥ 15%) che necessitano di trasfusioni di RBC. |
Responsabile della sperimentazione | Prof. Mario Cazzola Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Pavia |
Medici referenti | Prof. Luca Malcovati, Dr. Chiara Elena, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo Pavia |
Data inizio dello studio | 13 giugno 2016 |
Durata dello studio | 3 anni |
Stato del protocollo | Arruolamento: APERTO |
Persona da contattare per l’invio di pazienti e modalità di contatto |
Prof. Luca Malcovati
luca.malcovati@unipv.it Dr. Chiara Elena c.elena@smatteo.pv.it |
![]() |