Warning: Illegal string offset 'media_type' in /home/forge/www.rel-lombardia.net/wp-content/plugins/portfolio-manager-lite/skeleton/components/item_media.php on line 2
Project Description
Patologia | Leucemia Mieloide Acuta |
Sponsor | Janssen-Cilag |
Farmaco | Decitabina e Talacotuzumab |
Fase | 2/3 |
Linea | - |
Codice studio | 56022473AML2002 |
Obiettivo primario | Obiettivo primario: valutazione della percentuale di risposta completa (CR) e la valutazione della sopravvivenza globale (OS) nei pazienti con AML non precedentemente trattata non idonei alla chemioterapia intensiva di induzione e assegnati mediante randomizzazione al trattamento con decitabina + JNJ-56022473 alla dose RP2D o con decitabina in monoterapia. |
Responsabile della sperimentazione | Prof. Matteo Della Porta Cancer Center - Humanitas Research Hospital – Rozzano, Milano |
Medici referenti | Dr.ssa Marianna Rossi, Dr.ssa Elisabetta Todisco - Istituto Clinico Humanitas |
Data inizio dello studio | 15 dicembre 2016 |
Durata dello studio | fino a gennaio 2019 |
Stato del protocollo | Arruolamento APERTO |
Persona da contattare per l’invio di pazienti e modalità di contatto |
Prof.Matteo Della Porta
matteo.della_porta@hunimed.eu |
![]() |